Situé dans la zone de Mile Four dans la zone de Bamenda 3, il est question ici de doter la région du nord-ouest des espaces commerciales de grandes envergures.
ce déploiement infra structurel commercial entre en droite ligne du Programme Urbain « C2D capitales régionales » sera disposé en différents dont voici la teneur avec les caractéristiques et allocations de l’espace et superficie :
1 – Bloc 1 (bloc administratif) 1 126,36m2 126,36m2
2- Bloc 2A( Hangar) 16 605,38m2 605,38m2
3 – Bloc 2B( Hangar) 16 559.65m2 559.65m2
4 – Bloc 2C( Hangar) 8 101,79m2 101,79m2
5 – Bloc 2C( Hangar) 14 444.45m2 444.45m2
6 – Bloc 3 (Commerce général & Magasin) 34 14.4m2 662.01m2
7 – Bloc 4A( Boutique électronique) 32 5,6m2 330,75m2
8 – Bloc 4B( Boutique électronique) 24 5,6m2 248,53m2
9 – Bloc 5( Poissonnerie) 11 10.15m2 182.70m2
10 – Bloc 6 G+1 (Matériel de bâtiment) 60 18.35m2 910.48m2
11 – Bloc 7A (Artisanat bois métal) 11 9.9m2 184,44m2
12 – Bloc 7A (Artisanat bois métal) 11 9,9m2 184,44m2
13 – Bloc 8 (Restaurant) 1 215,74m2 215,74m2
14 – Bloc 9A( Toilettes) 1 42m2 42m2
15 – Bloc 9B( Toilettes) 1 42m2 42m2
16 – Bloc 9 C( Toilettes) 1 42m2 42m2
17 – Bloc 10A( Parking) 6 29.60m2 270.15m2
18 – Bloc 10B( Parking) 6 29.60m2 270.15m2
19 – Bloc 10C( Parking) 6 29.60m2 270.15m2
20 – Citerne d’eau 1 7.02m2 7.02m2
21 – Poste de sécurité A 1 11,6m2 11,6m2
22 – Poste de sécurité B 11,6m2 11,6m2
Au total : 5.540.69m2





